<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の7:22 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ryukyu-radt.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>琉球大学大学院医学研究科 放射線診断治療学講座 琉球大学病院放射線部</title>
		<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com]]></link>
		<description><![CDATA[琉球大学大学院医学研究科 放射線診断治療学講座 琉球大学病院放射線部]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 00:30:30 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ryukyu-radt.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/與儀彰先生が-第55回日本神経放射線学会-で発表し/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/與儀彰先生が-第55回日本神経放射線学会-で発表し/]]></link>
			<title>與儀彰先生が 第55回日本神経放射線学会 で発表しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 00:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/kanja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/kanja/]]></link>
			<title>患者様へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 00:19:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/上地栄輝先生・金澤三義先生・當山晃平先生が-第2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/上地栄輝先生・金澤三義先生・當山晃平先生が-第2/]]></link>
			<title>上地栄輝先生・金澤三義先生・當山晃平先生が 第202回日本医学放射線学会九州地方会 で発表しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 05:43:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/嘉陽安美子先生・知念由真先生が-「画像診断-診断/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/嘉陽安美子先生・知念由真先生が-「画像診断-診断/]]></link>
			<title>嘉陽安美子先生・知念由真先生が 「画像診断 診断に役立つ腹膜の解剖と疾患知識」の執筆に参加しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 07:02:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/嘉陽安美子先生が-第62回日本腹部救急医学会総会-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/嘉陽安美子先生が-第62回日本腹部救急医学会総会-2/]]></link>
			<title>嘉陽安美子先生が 第62回日本腹部救急医学会総会 ｲﾒｰｼﾞ･ｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾃｰｼｮﾝ･ｾｯｼｮﾝ 敢闘賞 を受賞しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 05:40:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/嘉陽安美子先生が-第62回日本腹部救急医学会総会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/嘉陽安美子先生が-第62回日本腹部救急医学会総会/]]></link>
			<title>嘉陽安美子先生が 第62回日本腹部救急医学会総会 で発表しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 05:32:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/伊良波裕子先生・伊藤純二先生が-「この所見をみ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/伊良波裕子先生・伊藤純二先生が-「この所見をみ/]]></link>
			<title>伊良波裕子先生・伊藤純二先生が 「この所見をみたらどう考える? 婦人科 鑑別診断のKeyPoint」の執筆に参加しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 05:34:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/土屋奈々絵先生・知念由真先生が-「画像診断-胸部/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/土屋奈々絵先生・知念由真先生が-「画像診断-胸部/]]></link>
			<title>土屋奈々絵先生・知念由真先生が 「画像診断 胸部画像診断気になるあの所見」の執筆に参加しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 04:27:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/伊良波裕子先生が-jsawi2025-優秀ポスター賞を受賞しまし/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/伊良波裕子先生が-jsawi2025-優秀ポスター賞を受賞しまし/]]></link>
			<title>伊良波裕子先生が JSAWI2025 優秀ポスター賞を受賞しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 04:45:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/]]></link>
			<title>トップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Nov 2022 07:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/豊里駿先生が-「臨床画像-特集-検査依頼に応えるmri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/豊里駿先生が-「臨床画像-特集-検査依頼に応えるmri/]]></link>
			<title>豊里駿先生が 「臨床画像  特集 検査依頼に応えるMRI撮像プロトコル」の執筆に参加しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 07:47:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/土屋奈々絵先生が-「画像診断-特集-脳血管障害の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/土屋奈々絵先生が-「画像診断-特集-脳血管障害の/]]></link>
			<title>土屋奈々絵先生が 「画像診断  特集 脳血管障害の画像診断 ─“今”の臨床で役立つ病態理解アップデート」の執筆に参加しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 07:43:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/安座間喜明先生のインタビュー記事が-rad-fan-に掲載さ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/安座間喜明先生のインタビュー記事が-rad-fan-に掲載さ/]]></link>
			<title>安座間喜明先生のインタビュー記事が Rad Fan に掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2025 05:31:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/嘉陽安美子先生の解説が-週刊日本医事新報-に掲載/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/嘉陽安美子先生の解説が-週刊日本医事新報-に掲載/]]></link>
			<title>嘉陽安美子先生の解説が 週刊日本医事新報 に掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2025 05:20:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/伊藤純二先生・嘉陽安美子先生が-第47回九州ivr研究/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/伊藤純二先生・嘉陽安美子先生が-第47回九州ivr研究/]]></link>
			<title>伊藤純二先生・嘉陽安美子先生が 第47回九州IVR研究会 で発表しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 01:01:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/前本均先生の原著論文が-cancer-genomics-proteomics-に掲載されまし/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/前本均先生の原著論文が-cancer-genomics-proteomics-に掲載されまし/]]></link>
			<title>前本均先生の原著論文が Cancer Genomics &#038; Proteomics に掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 04:41:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/金城優志先生の原著論文が-physica-medica-に掲載されました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/金城優志先生の原著論文が-physica-medica-に掲載されました/]]></link>
			<title>金城優志先生の原著論文が Physica Medica に掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 06:24:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/與儀彰先生の原著論文が-japanese-journal-of-radiology-に掲載されまし/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/與儀彰先生の原著論文が-japanese-journal-of-radiology-に掲載されまし/]]></link>
			<title>與儀彰先生の原著論文が Japanese Journal of Radiology に掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 00:49:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/土屋奈々絵先生・豊里駿先生・杉江翼先生が-第61/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/土屋奈々絵先生・豊里駿先生・杉江翼先生が-第61/]]></link>
			<title>土屋奈々絵先生・豊里駿先生・杉江翼先生が 第61回日本医学放射線学会秋季臨床大会 で発表しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Oct 2025 03:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/安座間喜明先生・中村雅人先生が-第35回日本救急/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/安座間喜明先生・中村雅人先生が-第35回日本救急/]]></link>
			<title>安座間喜明先生・中村雅人先生が 第35回日本救急放射線研究会 で発表しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Oct 2025 03:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/伊良波裕子先生の症例報告が-臨床放射線-に掲載さ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/伊良波裕子先生の症例報告が-臨床放射線-に掲載さ/]]></link>
			<title>伊良波裕子先生の症例報告が 臨床放射線 に掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 04:33:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/土屋奈々絵先生が-第16回呼吸機能イメージング研/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/土屋奈々絵先生が-第16回呼吸機能イメージング研/]]></link>
			<title>土屋奈々絵先生が 第16回呼吸機能イメージング研究会学術集会 で発表しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 06:06:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/中村雅人先生が-第333回九州神経放射線研究会-ベス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/中村雅人先生が-第333回九州神経放射線研究会-ベス/]]></link>
			<title>中村雅人先生が 第333回九州神経放射線研究会 ベストプレゼンテーター賞を受賞しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 04:42:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/西江昭弘教授が-「画像診断-ビギナーのための肝胆/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/西江昭弘教授が-「画像診断-ビギナーのための肝胆/]]></link>
			<title>西江昭弘教授が 「画像診断 ビギナーのための肝胆膵画像診断-Q&#038;Aアプローチ-」の執筆に参加しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 04:55:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/土屋奈々絵先生の原著論文が-japanese-journal-of-radiology-に掲載され-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/土屋奈々絵先生の原著論文が-japanese-journal-of-radiology-に掲載され-2/]]></link>
			<title>土屋奈々絵先生の総説論文が Japanese Journal of Radiology に掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Jul 2025 04:36:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/嘉陽安美子先生が-第39回胸部放射線研究会-で発表/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/嘉陽安美子先生が-第39回胸部放射線研究会-で発表/]]></link>
			<title>嘉陽安美子先生が 第39回胸部放射線研究会 で発表しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Oct 2025 03:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/杉江翼先生が-第101回日本心臓血管放射線研究会-で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/杉江翼先生が-第101回日本心臓血管放射線研究会-で/]]></link>
			<title>杉江翼先生が 第101回日本心臓血管放射線研究会 で発表しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Oct 2025 02:59:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/豊里駿先生が-第45回神経放射線ワークショップ-で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/豊里駿先生が-第45回神経放射線ワークショップ-で/]]></link>
			<title>豊里駿先生が 第45回神経放射線ワークショップ で発表しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jul 2025 05:52:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/伊藤純二先生が-第14回緩和ivr研究会-で発表しました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/伊藤純二先生が-第14回緩和ivr研究会-で発表しました/]]></link>
			<title>伊藤純二先生が 第14回緩和IVR研究会 で発表しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 05:19:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/琉球大学放射線科が参加している共同研究グルー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/琉球大学放射線科が参加している共同研究グルー/]]></link>
			<title>琉球大学放射線科が参加している共同研究グループ（ACTIve Study Group）の研究成果がJJRに掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 23:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/土屋奈々絵先生が-「臨床画像-読影のお作法-連続/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/土屋奈々絵先生が-「臨床画像-読影のお作法-連続/]]></link>
			<title>土屋奈々絵先生が 「臨床画像  読影のお作法-連続画像スライスで追う胸部疾患の診断-」の執筆に参加しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 02:07:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/伊良波裕子先生が-第53回日本磁気共鳴医学会大会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/伊良波裕子先生が-第53回日本磁気共鳴医学会大会/]]></link>
			<title>伊良波裕子先生が 第53回日本磁気共鳴医学会大会 で教育講演を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 05:32:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/知念由真先生が-第331回九州神経放射線研究会-で発/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/知念由真先生が-第331回九州神経放射線研究会-で発/]]></link>
			<title>知念由真先生が 第331回九州神経放射線研究会 で発表しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jul 2025 05:51:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/ikyoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/ikyoku/]]></link>
			<title>講座紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 02:38:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/伊藤純二先生が-第54回日本ivr学会総会-で発表しまし/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/伊藤純二先生が-第54回日本ivr学会総会-で発表しまし/]]></link>
			<title>伊藤純二先生が 第54回日本IVR学会総会 で発表しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 04:39:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/土屋奈々絵先生の原著論文が-japanese-journal-of-radiology-に掲載され/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/土屋奈々絵先生の原著論文が-japanese-journal-of-radiology-に掲載され/]]></link>
			<title>土屋奈々絵先生の原著論文が Japanese Journal of Radiology に掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 06:46:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/安座間喜明先生が-第54回日本ivr学会総会-で発表しま/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/安座間喜明先生が-第54回日本ivr学会総会-で発表しま/]]></link>
			<title>安座間喜明先生が 第54回日本IVR学会総会 で発表しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 04:39:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/安座間喜明先生が-「即戦力が身につく-骨軟部の画/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/安座間喜明先生が-「即戦力が身につく-骨軟部の画/]]></link>
			<title>安座間喜明先生が 「即戦力が身につく 骨軟部の画像診断」の執筆に参加しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Apr 2025 06:56:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/嘉陽安美子先生が-第63回福岡胸部放射線研究会-の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/嘉陽安美子先生が-第63回福岡胸部放射線研究会-の/]]></link>
			<title>嘉陽安美子先生が 第63回福岡胸部放射線研究会 の症例検討で発表しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 May 2025 07:18:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/伊良波裕子先生が-「臨床画像-腹部画像診断にお/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/伊良波裕子先生が-「臨床画像-腹部画像診断にお/]]></link>
			<title>伊良波裕子先生が 「臨床画像  腹部画像診断における画像と病理の対比-画像診断医が知っておきたい病理の知識-」の執筆に参加しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 05:01:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/知念由真先生が-第84回日本医学放射線学会総会-で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/知念由真先生が-第84回日本医学放射線学会総会-で/]]></link>
			<title>知念由真先生が 第84回日本医学放射線学会総会 で発表しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 05:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/與儀彰先生が-第84回日本医学放射線学会総会-で発/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/與儀彰先生が-第84回日本医学放射線学会総会-で発/]]></link>
			<title>與儀彰先生が 第84回日本医学放射線学会総会 で発表しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 05:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/伊良波裕子先生が-第84回日本医学放射線学会総会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/伊良波裕子先生が-第84回日本医学放射線学会総会/]]></link>
			<title>伊良波裕子先生が 第84回日本医学放射線学会総会 で発表しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 04:59:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/金城優志先生が-第129回日本医学物理学会学術大会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/金城優志先生が-第129回日本医学物理学会学術大会/]]></link>
			<title>金城優志先生が 第129回日本医学物理学会学術大会 で発表しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 04:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/中村雅人先生が-第54回沖縄県ivr研究会-で発表しまし/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/中村雅人先生が-第54回沖縄県ivr研究会-で発表しまし/]]></link>
			<title>中村雅人先生が 第54回沖縄県IVR研究会 で発表しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 02:09:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/豊里駿先生が-第201回日本医学放射線学会九州地方/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/豊里駿先生が-第201回日本医学放射線学会九州地方/]]></link>
			<title>豊里駿先生が 第201回日本医学放射線学会九州地方会 で発表しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 00:50:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/吉岡麻悠香先生が-第201回日本医学放射線学会九州/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/吉岡麻悠香先生が-第201回日本医学放射線学会九州/]]></link>
			<title>吉岡麻悠香先生が 第201回日本医学放射線学会九州地方会 で発表しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 00:49:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/土屋奈々絵先生が-第201回日本医学放射線学会九州/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/土屋奈々絵先生が-第201回日本医学放射線学会九州/]]></link>
			<title>土屋奈々絵先生が 第201回日本医学放射線学会九州地方会 で発表しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 00:48:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/7-4金医局説明会のお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/7-4金医局説明会のお知らせ/]]></link>
			<title>7/4(金)医局説明会のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jun 2025 06:10:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/嘉陽安美子先生が-「臨床画像-特集-読影のお作法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ryukyu-radt.com/news/嘉陽安美子先生が-「臨床画像-特集-読影のお作法/]]></link>
			<title>嘉陽安美子先生が 「臨床画像 特集 読影のお作法-連続画像スライスで追う虫垂神経系疾患の診断-」の執筆に参加しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Apr 2025 07:16:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
